8
0 0 3758096384
0 1 3
0 2 2011306848
0 3 32
0 4 0
0 5 65535
0 6 22
0 7 22
0 8 6
0 9 255
1 0 3758096384
1 1 3
1 2 2012250518
1 3 31
1 4 0
1 5 65535
1 6 80
1 7 80
1 8 6
1 9 255
2 0 3758096384
2 1 3
2 2 2016043032
2 3 30
2 4 0
2 5 65535
2 6 80
2 7 80
2 8 6
2 9 255
3 0 3758096384
3 1 3
3 2 2013735923
3 3 32
3 4 0
3 5 65535
3 6 22
3 7 22
3 8 6
3 9 255
4 0 3758096384
4 1 3
4 2 2013515926
4 3 31
4 4 0
4 5 65535
4 6 53
4 7 53
4 8 6
4 9 255
5 0 3556769792
5 1 6
5 2 2009734145
5 3 32
5 4 0
5 5 65535
5 6 37
5 7 37
5 8 6
5 9 255
6 0 3623878656
6 1 6
6 2 2016502960
6 3 30
6 4 0
6 5 65535
6 6 544
6 7 544
6 8 6
6 9 255
7 0 3758096384
7 1 3
7 2 2010570388
7 3 30
7 4 0
7 5 65535
7 6 5999
7 7 5999
7 8 6
7 9 255
